キヌアの参考文献
キヌアの参考文献一覧
キヌアの参考文献はこちら。
| [01] | Wikipedia - キヌア | アクセス日:2008年5月30日 |
| [02] | キノアの特性と利用 | 光永俊郎2000年,食品と科学,ページ:73-84 |
| [03] | アンデス高地における農産物の商品化-ボリビアのキヌア生産- | 坂本信一郎2003年,熱帯農業47(5),ページ:348-354. |
| [04] | キノアの特性と利用 | 光永俊郎2000年,食品と科学,ページ:73-84. |
| [05] | Quinoa: An Emerging "New" Crop with Potential for CELSS | L.BubenheimGregSchlick and David1993年,NASA, |
| [06] | キノア種子の分画とその栄養成分 | 平野茂2003年,日本栄養・食糧学会,ページ:283-289 |
| [07] | キノアの食品特性について(その1)キノアと他の穀類との食品成分の比較 | 渡辺克美1999年,近畿大学農学部総合研究所報告,ページ:107-111 |
| [08] | 序説 アマランスとキノア | 小西洋太郎1999年,食の科学 特集 アマランスとキノア,ページ:18-24. |
| [09] | アンデスの穀物「キヌア」の利用 | 佐伯愛理1999年,食品工業,ページ:72-78 |
| [10] | キノア種子グロブリンの 物理化学的性質 |
菊田千景, 小西洋太郎2005年,生活科学研究誌,ページ:35-41 |
| [11] | 我が国におけるキノア(Chenopodium quinoa WILLD.)栽培に関する作物学的研究(第1報)子実収量からみた関東地方南部における播種適期の検討 | 氏家和広2007年,日本作物学界紀事,ページ:59-64 |
| [12] | キヌアの栄養機能特性と利用 | 平野茂2002年,FoodStyle21,ページ:66-69 |
| [13] | LA QUINUA | 失念 |
| [14] | 知られざるアンデス高地の雑穀 | 藤倉雄司2003年,農耕の技術と文化,ページ:25-52 |
| [15] | キノアタンパク質画分の成分組成 | 渡辺克美ほか2003年,日本食品科学工学会誌50(11),ページ:546-549 |
| [16] | 擬穀物アマランス、キノアの栄養特性とアレルギー代替食品への応用 | 小西洋太郎2002年,栄養・食糧学研究最近の傾向,ページ:299-302 |
| [17] | キノアのコレステロール値の上昇抑制と低下作用について | 平野茂2001年,製糖技術研究会誌49,ページ:63-70 |
| [18] | キヌア果皮のコレステロール上昇抑制効果 | 平野茂2004年,製糖技術研究会誌,ページ:19-26 |
| [19] | キノアタンパク質のCaco-2細胞における胆汁酸吸収抑制作用 | 高尾哲也2006年,学苑,ページ:44-46 |
| [20] | キヌア種子の機能特性と加工食品への利用 | 関清彦2003年,飯島記念食品科学振興財団,ページ:194-200 |
| [21] | キノア種子のトリプシンインヒビターの単離およびその性質 | 渡辺克美ほか2001年,近畿大学農総研報,ページ:147-151 |
| [22] | キノア・アマランスの機能性食品素材としての利用に関する研究 | 渡辺克美2006年,食に関する助成研究調査報告書,ページ:41-47 |
| [23] | キノアの食品特性 | 渡辺克美2003年,Foods&foodingredientsjournalofJapan,ページ:13-17 |
| [24] | キノア投与が食餌性高脂血症誘導高血圧自然発症ラット(SHR)の血圧、脂質代謝に及ぼす影響 | 渡辺克美ほか2001年,日本栄養・食糧学会誌,ページ:221-227 |
| [25] | キノアの成分と生理活性 | 高尾哲也,大日本明治製糖㈱研究開発部,1999年,食の科学 特集 アマランスとキノア,ページ:52-58. |
| [26] | ボリビア・南アルチプラノの牧畜形態-ウユニ塩湖南湖岸地域の農牧複合の例- | 山崎洋之13,2006年,ランテンアメリカ・カリブ研究,ページ:11-20 |
| [27] | アンデス食材プロモーション・プロジェクト キヌア・レアル | JETRO.2005.ページ:1-31 |
| [28] | コレステロール負荷時におけるキノア蛋白質のコレステロール上昇抑制効果 | 油原佳奈,昭和女子大学近代文化研究所,2005年12月,学苑,ページ:25-31 |
| [29] | 擬穀類、キヌアとアマランスの新機能性食品素材としての食品加工への応用 | 朴商夏,大阪府立大学大学院生命環境科学研究科,2005年 |
| [30] | 高地下水位がアマランサス、キノアの生育に及ぼす影響 | 磯辺勝孝2005年,日本作物学界紀事,ページ:298-303. |
| [31] | 栽植密度がキノアの生育と収量に及ぼす影響 | 富永達18,京都府立大学農学部附属農場,1998年,京都府立大学農学部農場報告,ページ:22-24 |
| [32] | 地下水位の違いがアマランスおよびキノアの生育・収量に及ぼす影響 | 磯辺勝孝別1,日本大学生物資源科学部,2004年,日本作物学会記事,第 73 巻,ページ:280-281 |
| [33] | 国産キノアの開発と食品成分に関する研究 | 小西洋太郎2005年,食に関する助成研究調査報告書,ページ:119-127 |
| [34] | 山梨県山梨県総合農業技術センター研究成果平成19年度.2007 | |
| [35] | 北海道におけるアマランサス、キノアおよびルーピンの栽培適性について | 平田聡之2001年,北海道大学農学部農場研究報告,ページ:1-6 |
| [36] | アンデス産アカザ科穀類(Chenopodium spp.)の特性評価と遺伝的多様性 I. キヌア(C.quinoa)の品種分化とその利用 | 政坂了,帯広畜産大学,2004年,育種・作物学会北海道談話会会報,第 45 巻,ページ:103-104 |
| [37] | JETROアンデス食材プロモーション・プロジェクト キヌア・レアル.2005.ページ:1-31 | |
